Temeljna obrestna mera
z.št. | mesec | leto | TOM v % |
---|
306 | 1 | 2021 | -0,1 |
305 | 12 | 2020 | -0,1 |
304 | 11 | 2020 | 0,0 |
303 | 10 | 2020 | 0,0 |
302 | 9 | 2020 | 0,0 |
301 | 8 | 2020 | 0,0 |
300 | 7 | 2020 | 0,0 |
299 | 6 | 2020 | -0,1 |
298 | 5 | 2020 | -0,1 |
297 | 4 | 2020 | 0,0 |
296 | 3 | 2020 | 0,2 |
295 | 2 | 2020 | 0,2 |
294 | 1 | 2020 | 0,2 |
293 | 12 | 2019 | 0,1 |
292 | 11 | 2019 | 0,1 |
291 | 10 | 2019 | 0,1 |
290 | 9 | 2019 | 0,2 |
289 | 8 | 2019 | 0,2 |
288 | 7 | 2019 | 0,2 |
287 | 6 | 2019 | 0,1 |
286 | 5 | 2019 | 0,2 |
285 | 4 | 2019 | 0,1 |
284 | 3 | 2019 | 0,1 |
283 | 2 | 2019 | 0,1 |
282 | 1 | 2019 | 0,1 |
281 | 12 | 2018 | 0,2 |
280 | 11 | 2018 | 0,2 |
279 | 10 | 2018 | 0,2 |
278 | 9 | 2018 | 0,2 |
277 | 8 | 2018 | 0,2 |
276 | 7 | 2018 | 0,2 |
275 | 6 | 2018 | 0,2 |
274 | 5 | 2018 | 0,1 |
273 | 4 | 2018 | 0,1 |
272 | 3 | 2018 | 0,1 |
271 | 2 | 2018 | 0,2 |
270 | 1 | 2018 | 0,2 |
269 | 12 | 2017 | 0,1 |
268 | 11 | 2017 | 0,1 |
267 | 10 | 2017 | 0,1 |
266 | 9 | 2017 | 0,1 |
265 | 8 | 2017 | 0,1 |
264 | 7 | 2017 | 0,1 |
263 | 6 | 2017 | 0,1 |
262 | 5 | 2017 | 0,2 |
261 | 4 | 2017 | 0,2 |
260 | 3 | 2017 | 0,2 |
259 | 2 | 2017 | 0,0 |
258 | 1 | 2017 | 0,0 |
257 | 12 | 2016 | 0,1 |
256 | 11 | 2016 | 0,1 |
255 | 10 | 2016 | 0,0 |
254 | 9 | 2016 | 0,0 |
253 | 8 | 2016 | 0,0 |
252 | 7 | 2016 | 0,0 |
251 | 6 | 2016 | -0,1 |
250 | 5 | 2016 | -0,1 |
249 | 4 | 2016 | -0,1 |
248 | 3 | 2016 | -0,1 |
247 | 2 | 2016 | 0,0 |
246 | 1 | 2016 | 0,0 |
245 | 12 | 2015 | -0,1 |
244 | 11 | 2015 | -0,1 |
243 | 10 | 2015 | -0,1 |
242 | 9 | 2015 | 0,0 |
241 | 8 | 2015 | 0,0 |
240 | 7 | 2015 | -0,1 |
239 | 6 | 2015 | 0,0 |
238 | 5 | 2015 | -0,1 |
237 | 4 | 2015 | 0,0 |
236 | 3 | 2015 | 0,0 |
235 | 2 | 2015 | 0,0 |
234 | 1 | 2015 | 0,0 |
233 | 12 | 2014 | 0,0 |
232 | 11 | 2014 | 0,0 |
231 | 10 | 2014 | 0,0 |
230 | 9 | 2014 | 0,0 |
229 | 8 | 2014 | 0,0 |
228 | 7 | 2014 | 0,1 |
227 | 6 | 2014 | 0,1 |
226 | 5 | 2014 | 0,0 |
225 | 4 | 2014 | 0,1 |
224 | 3 | 2014 | 0,0 |
223 | 2 | 2014 | 0,1 |
222 | 1 | 2014 | 0,1 |
221 | 12 | 2013 | 0,1 |
220 | 11 | 2013 | 0,1 |
219 | 10 | 2013 | 0,1 |
218 | 9 | 2013 | 0,2 |
217 | 8 | 2013 | 0,2 |
216 | 7 | 2013 | 0,2 |
215 | 6 | 2013 | 0,1 |
214 | 5 | 2013 | 0,1 |
213 | 4 | 2013 | 0,2 |
212 | 3 | 2013 | 0,2 |
211 | 2 | 2013 | 0,2 |
210 | 1 | 2013 | 0,2 |
209 | 12 | 2012 | 0,2 |
208 | 11 | 2012 | 0,2 |
207 | 10 | 2012 | 0,3 |
206 | 9 | 2012 | 0,2 |
205 | 8 | 2012 | 0,2 |
204 | 7 | 2012 | 0,2 |
203 | 6 | 2012 | 0,2 |
202 | 5 | 2012 | 0,2 |
201 | 4 | 2012 | 0,2 |
200 | 3 | 2012 | 0,3 |
199 | 2 | 2012 | 0,2 |
198 | 1 | 2012 | 0,2 |
197 | 12 | 2011 | 0,2 |
196 | 11 | 2011 | 0,2 |
195 | 10 | 2011 | 0,2 |
194 | 9 | 2011 | 0,1 |
193 | 8 | 2011 | 0,1 |
192 | 7 | 2011 | 0,1 |
191 | 6 | 2011 | 0,2 |
190 | 5 | 2011 | 0,2 |
189 | 4 | 2011 | 0,2 |
188 | 3 | 2011 | 0,1 |
187 | 2 | 2011 | 0,2 |
186 | 1 | 2011 | 0,2 |
185 | 12 | 2010 | 0,1 |
184 | 11 | 2010 | 0,2 |
183 | 10 | 2010 | 0,2 |
182 | 9 | 2010 | 0,2 |
181 | 8 | 2010 | 0,2 |
180 | 7 | 2010 | 0,2 |
179 | 6 | 2010 | 0,2 |
178 | 5 | 2010 | 0,2 |
177 | 4 | 2010 | 0,1 |
176 | 3 | 2010 | 0,1 |
175 | 2 | 2010 | 0,1 |
174 | 1 | 2010 | 0,1 |
173 | 12 | 2009 | 0,1 |
172 | 11 | 2009 | 0,0 |
171 | 10 | 2009 | 0,0 |
170 | 9 | 2009 | 0,0 |
169 | 8 | 2009 | 0,0 |
168 | 7 | 2009 | 0,0 |
167 | 6 | 2009 | 0,1 |
166 | 5 | 2009 | 0,1 |
165 | 4 | 2009 | 0,2 |
164 | 3 | 2009 | 0,2 |
163 | 2 | 2009 | 0,2 |
162 | 1 | 2009 | 0,2 |
161 | 12 | 2008 | 0,3 |
160 | 11 | 2008 | 0,4 |
159 | 10 | 2008 | 0,5 |
158 | 9 | 2008 | 0,5 |
157 | 8 | 2008 | 0,6 |
156 | 7 | 2008 | 0,6 |
155 | 6 | 2008 | 0,5 |
154 | 5 | 2008 | 0,5 |
153 | 4 | 2008 | 0,6 |
152 | 3 | 2008 | 0,5 |
151 | 2 | 2008 | 0,5 |
150 | 1 | 2008 | 0,5 |
149 | 12 | 2007 | 0,5 |
148 | 11 | 2007 | 0,4 |
147 | 10 | 2007 | 0,3 |
146 | 9 | 2007 | 0,3 |
145 | 8 | 2007 | 0,3 |
144 | 7 | 2007 | 0,3 |
143 | 6 | 2007 | 0,2 |
142 | 5 | 2007 | 0,2 |
141 | 4 | 2007 | 0,2 |
140 | 3 | 2007 | 0,2 |
139 | 2 | 2007 | 0,2 |
138 | 1 | 2007 | 0,2 |
137 | 12 | 2006 | 0,2 |
136 | 11 | 2006 | 0,1 |
135 | 10 | 2006 | 0,2 |
134 | 9 | 2006 | 0,3 |
133 | 8 | 2006 | 0,2 |
132 | 7 | 2006 | 0,2 |
131 | 6 | 2006 | 0,3 |
130 | 5 | 2006 | 0,2 |
129 | 4 | 2006 | 0,2 |
128 | 3 | 2006 | 0,2 |
127 | 2 | 2006 | 0,2 |
126 | 1 | 2006 | 0,2 |
125 | 12 | 2005 | 0,2 |
124 | 11 | 2005 | 0,3 |
123 | 10 | 2005 | 0,3 |
122 | 9 | 2005 | 0,2 |
121 | 8 | 2005 | 0,2 |
120 | 7 | 2005 | 0,2 |
119 | 6 | 2005 | 0,2 |
118 | 5 | 2005 | 0,2 |
117 | 4 | 2005 | 0,3 |
116 | 3 | 2005 | 0,2 |
115 | 2 | 2005 | 0,3 |
114 | 1 | 2005 | 0,3 |
113 | 12 | 2004 | 0,3 |
112 | 11 | 2004 | 0,3 |
111 | 10 | 2004 | 0,3 |
110 | 9 | 2004 | 0,3 |
109 | 8 | 2004 | 0,3 |
108 | 7 | 2004 | 0,3 |
107 | 6 | 2004 | 0,3 |
106 | 5 | 2004 | 0,3 |
105 | 4 | 2004 | 0,3 |
104 | 3 | 2004 | 0,3 |
103 | 2 | 2004 | 0,4 |
102 | 1 | 2004 | 0,4 |
101 | 12 | 2003 | 0,4 |
100 | 11 | 2003 | 0,4 |
99 | 10 | 2003 | 0,4 |
98 | 9 | 2003 | 0,5 |
97 | 8 | 2003 | 0,5 |
96 | 7 | 2003 | 0,5 |
95 | 6 | 2003 | 0,5 |
94 | 5 | 2003 | 0,4 |
93 | 4 | 2003 | 0,5 |
92 | 3 | 2003 | 0,5 |
91 | 2 | 2003 | 0,6 |
90 | 1 | 2003 | 0,6 |
89 | 12 | 2002 | 0,6 |
88 | 11 | 2002 | 0,6 |
87 | 10 | 2002 | 0,6 |
86 | 9 | 2002 | 0,6 |
85 | 8 | 2002 | 0,6 |
84 | 7 | 2002 | 0,6 |
83 | 6 | 2002 | 0,6 |
82 | 5 | 2002 | 0,7 |
81 | 4 | 2002 | 0,6 |
80 | 3 | 2002 | 0,7 |
79 | 2 | 2002 | 0,6 |
78 | 1 | 2002 | 0,6 |
77 | 12 | 2001 | 0,6 |
76 | 11 | 2001 | 0,6 |
75 | 10 | 2001 | 0,6 |
74 | 9 | 2001 | 0,7 |
73 | 8 | 2001 | 0,7 |
72 | 7 | 2001 | 0,8 |
71 | 6 | 2001 | 0,8 |
70 | 5 | 2001 | 0,7 |
69 | 4 | 2001 | 0,7 |
68 | 3 | 2001 | 0,7 |
67 | 2 | 2001 | 0,7 |
66 | 1 | 2001 | 0,7 |
65 | 12 | 2000 | 0,8 |
64 | 11 | 2000 | 0,7 |
63 | 10 | 2000 | 0,7 |
62 | 9 | 2000 | 0,7 |
61 | 8 | 2000 | 0,7 |
60 | 7 | 2000 | 0,8 |
59 | 6 | 2000 | 0,7 |
58 | 5 | 2000 | 0,8 |
57 | 4 | 2000 | 0,7 |
56 | 3 | 2000 | 0,7 |
55 | 2 | 2000 | 0,7 |
54 | 1 | 2000 | 0,7 |
53 | 12 | 1999 | 0,7 |
52 | 11 | 1999 | 0,6 |
51 | 10 | 1999 | 0,6 |
50 | 9 | 1999 | 0,6 |
49 | 8 | 1999 | 0,5 |
48 | 7 | 1999 | 0,4 |
47 | 6 | 1999 | 0,4 |
46 | 5 | 1999 | 0,4 |
45 | 4 | 1999 | 0,4 |
44 | 3 | 1999 | 0,5 |
43 | 2 | 1999 | 0,5 |
42 | 1 | 1999 | 0,5 |
41 | 12 | 1998 | 0,5 |
40 | 11 | 1998 | 0,5 |
39 | 10 | 1998 | 0,5 |
38 | 9 | 1998 | 0,6 |
37 | 8 | 1998 | 0,6 |
36 | 7 | 1998 | 0,7 |
35 | 6 | 1998 | 0,7 |
34 | 5 | 1998 | 0,8 |
33 | 4 | 1998 | 0,9 |
32 | 3 | 1998 | 0,8 |
31 | 2 | 1998 | 0,8 |
30 | 1 | 1998 | 0,8 |
29 | 12 | 1997 | 0,8 |
28 | 11 | 1997 | 0,8 |
27 | 10 | 1997 | 0,8 |
26 | 9 | 1997 | 0,8 |
25 | 8 | 1997 | 0,8 |
24 | 7 | 1997 | 0,7 |
23 | 6 | 1997 | 0,7 |
22 | 5 | 1997 | 0,7 |
21 | 4 | 1997 | 0,6 |
20 | 3 | 1997 | 0,7 |
19 | 2 | 1997 | 0,6 |
18 | 1 | 1997 | 0,5 |
17 | 12 | 1996 | 0,5 |
16 | 11 | 1996 | 0,5 |
15 | 10 | 1996 | 0,4 |
14 | 9 | 1996 | 0,5 |
13 | 8 | 1996 | 0,7 |
12 | 7 | 1996 | 0,9 |
11 | 6 | 1996 | 1,0 |
10 | 5 | 1996 | 1,1 |
9 | 4 | 1996 | 1,0 |
8 | 3 | 1996 | 1,0 |
7 | 2 | 1996 | 0,9 |
6 | 1 | 1996 | 0,8 |
5 | 12 | 1995 | 1,1 |
4 | 11 | 1995 | 0,8 |
3 | 10 | 1995 | 0,7 |
2 | 9 | 1995 | 0,5 |
1 | 8 | 1995 | 0,5 |
nogav
Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,